Vital Bike Tour Diamant

Ausstattung |
individual |
| Antrieb | Vorderradantrieb VA-A Ansmann mit Schiebehilfe |
| Akku | Li Ion 252Wh (36V 7Ah) oder Li Ion 324Wh (36V 9Ah) oder Li Ion 432Wh (36V 12Ah) |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang Rücktrittbremse / nicht 26“ |
| Größen | 26" und 28" |
| Farben | Weiß / Ausstattung schwarz |
| Rahmen | Verstärkter Alu-Rahmen 6061 |
| Gabel | Federgabel RST Trendy, einstellbar |
| Bremse | 2 x Shimano V-Brake |
| Felgen, Speichen | Exal XP19 Hohlkammerfelge, ED 2,3/2mm |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Plus Reflex, 47-559 (26“), 47-622 (28“) |
| Schutzbleche | SKS Kunststoff lang, mit Kontaktierung |
| Gepäckträger | Alu Hebie mit Akkuschloss |
| Lenker, Griffe | Humpert Town Alu, Ergogriffe |
| Vorbau | Ergotec Change, höhen- und winkelverstellbar |
| Pedal | Alu mit Gummiprofil |
| Beleuchtung | Basta Sprint LED, Rücklicht mit Standlicht, Seitendynamo |
| Ständer | Hebie CroMo Seitenständer, höhenverstellbar |
| Sattel, Stütze | Selle Royal Universal, gefederte Sattelstütze Ergotec SP 5.0 |
| Gewicht fahrbereit | ab 23,5 kg |
Ausstattung individual in Antrieben, Größen, Schaltung und Farben auf Anfrage.
| Lieferzeit | 2-4 Wochen | Preis ab € 2299.- |

Das individuelle Pedelec Vital Bike Tour mit Diamantrahmen bietet höchste Fahrstabilität und die Optik eines klassischen Herrenrahmens.
Der besonders leise Vorderrad-Antrieb und die ausgereifte Akku- und Ladetechnik von Ansmann sorgen für uneingeschränkten Genuss beim Radeln. Für lange, anspruchsvolle Pedelec-Touren wählen sie zum Beispiel eine 24 Gang Schaltung, Hydraulikbremsen oder eine auf Ihr Gewicht abgestimmte Sattelstütze. Tip: Besonders große Männer schätzen beim Vital Bike Tour Diamant Rahmenhöhen bis 64 cm.

Wir informieren Sie gerne! Rufen Sie uns an unter
Tel. +49 (0)9343 - 627057-10
oder senden Sie uns eine Nachricht an
info(at)elektrorad-mott.de
Alle angeführten Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt., gültig ab 01.08.2010. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen können ähnlich sein.
